SANAYİ İŞLETMELERİN DİKKATİNE
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında yükümlülükler ve süre aşımı İdari Para Cezası miktarları;
İşlem | Süresi | İdari Para Cezası Miktarı |
İlk Kayıt | 2 ay | 5.252, 00 TL |
Adres Değişikliği | 1 ay | 5.252, 00 TL |
Unvan/Nev’i Değişikliği | 1 ay | 5.252, 00 TL |
Kapasite Bilgisi Değişikliği | 1 ay | 5.252, 00 TL |
Belge Kayıt İptali | 1 ay | 5.252, 00 TL |
İptal Belgenin Yeniden Aktifleştirilmesi | 1 ay | 5.252, 00 TL |
Yıllık İşletme Cetveli | 02 Mayıs 2023 | 5.252, 00 TL |
2023 yılı için Sanayi Sicil işlem ücretleri;
İşlem | Ücreti |
İlk Kayıt | 161,00 TL |
Vize Mikro (1-9 arası istihdam) | 161,00 TL |
Vize Küçük (19-49 arası istihdam) | 241,50 TL |
Vize Orta (50-249 arası istihdam) | 402,50 TL |
Vize Büyük (250 ve üzeri istihdam) | 805,00 TL |
– ÜRETİCİ OLUP SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN,
– SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALARIMIZIN BELGE VİZELERİNİ KONTROL ETMELERİ, VİZE SÜRESİ GEÇMİŞ İSE E-BELGE SİSTEMİ ARACILIĞIYLA BAŞVURU YAPMALARI VE DİĞER TÜM SANAYİ SİCİL KONULARINDA AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KANALINDAN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE İLETİŞİME GEÇEREK BİLGİ ALMALARI, YÜKÜMLÜLÜKLER VE AVANTAJLAR NOKTASINDA KENDİLERİNE DESTEK SAĞLAYACAKTIR.
Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı